По мере своего роста компании начинают искать новые источники ресурсов и новые рынки в других странах.
В настоящее время для большинства предприятий, которые называются многонациональными или транснациональными корпорациями, считается обычным вести деятельность в нескольких странах, а для некоторых - во многих странах мира.
Важность данной тенденции показана в таблице 13-3 , которая приводит 50 крупнейших транснациональных корпораций, перечисленных по объему зарубежных активов в 1994 г.
Рей тинг по Зару беж. акти вам |
Рей тинг по Ин де ксуb |
Корпорация | Страна | Отрасльa | Зарубеж. всего / Активы | Зарубеж. всего / Выручка | Зарубеж. всего / Сотрудники | Индексb | ||||||||||
1 | 27 | Royal Dutch Shellc |
Великоб./ Нидер. |
Нефтяная | 63,7 | 102,0 | 51,1 | 94,8 | 79 000 | 106 000 | 63,6 | |||||||
2 | 80 | Ford | США | Авто/запчасти | 60,6 | 219,4 | 38,1 | 128,4 | 96 726 | 337 778 | 28,6 | |||||||
3 | 26 | Exxon | США | Нефтяная | 56,2 | 87,9 | 72,3 | 113,9 | 55 000 | 86 000 | 63,8 | |||||||
4 | 85 | General Motors | США | Авто/запчасти | _d | 198,6 | 44,0 | 152,2 | 177 730 | 692 800 | 25,7 | |||||||
5 | 38 | IBM | США | Компьютерная | 43,9 | 81,1 | 39,9 | 64,1 | 115 555 | 219 839 | 56,4 | |||||||
6 | 30 | Volkswagen | Германия | Авто/запчасти | _d | 52,4 | 29,0 | 49,3 | 96 545 | 242 318 | 60,4 | |||||||
7 | 97 | General Electric | США | Электроника | 33,9 | 251,5 | 11,9 | 59,3 | 36 169 | 216 000 | 16,7 | |||||||
8 | 82 | Toyota | Япония | Авто/запчасти Транспортная | _d | 116,8 | 37,2 | 91,3 | 27 567 | 172 675 | 28,1 | |||||||
9 | 59 | Daimler-Benz | Германия | и коммуникации | 27,9 | 66,5 | 46,3 | 74,0 | 79 297 | 330 551 | 42,8 | |||||||
10 | 37 | Elf Aquitaine | Франция | Нефть | _d | 48,9 | 26,2 | 38,9 | 43 950 | 89 500 | 56,7 | |||||||
11 | 32 | Mobil | США | Нефть | 26,2 | 41,5 | 44,1 | 66,8 | 27 400 | 58 500 | 58,7 | |||||||
12 | 74 | Mitsubishi | Япония | Различная | _d | 109,3 | 67,0 | 175,8 | 11 146 | 36 000 | 31,0 | |||||||
13 | 8 | Nestl | Швейцария | Пищевая | 25,4 | 38,7 | 47,3 | 48,7 | 206 125 | 212 687 | 86,5 | |||||||
14 | 72 | Nissan Motor ABB Asea Brown |
Япония | Авто/запчасти | _d | 80,8 | 27,3 | 65,6 | 34 464 | 143 310 | 32,2 | |||||||
15 | 6 | Boveri Ltdf | Швейцария | Электро- оборудование |
24,8 | 29,1 | 25,6 | 29,7 | 194 557 | 207 557 | 88,4 | |||||||
16 | 68 | Matsushita Electric | Япония | Электроника | _d | 92,2 | 39,2 | 78,1 | 112 314 | 265 397 | 39,8 | |||||||
17 | 4 | Roche Holdings | Швейцария | Фармацевтика | 23,4 | 25,9 | 10,3 | 10,5 | 50 869 | 61 381 | 90,5 | |||||||
18 | 31 | Alcatel Alsthom | Франция | Электроника | 23,1 | 51,2 | 21,9 | 30,2 | 117 000 | 197 000 | 58,9 | |||||||
19 | 33 | Sony | Япония | Электроника | _d | 47,6 | 30,3 | 43,3 | 90 000 | 156 000 | 58,5 | |||||||
20 | 51 | Fiat | Италия | Авто/запчасти | 22,5 | 59,1 | 26,3 | 40,6 | 95 930 | 251 333 | 47,0 | |||||||
21 | 14 | Bayer | Германия | Химическая | 22,4 | 27,4 | 21,9 | 26,8 | 78 300 | 146 700 | 72,5 | |||||||
22 | 83 | Hitachi | Япония | Электроника | _d | 92,5 | 19,8 | 56,8 | 80 000 | 331 852 | 27,7 | |||||||
23 | 10 | Unilevei^ | Великоб./Нидер. | Пищевая | 22,0 | 28,4 | 39,1 | 45,4 | 276 000 | 307 000 | 84,5 | |||||||
24 | 9 | Philips Electronics | Нидерланды | Электроника | _d | 27,8 | 31,7 | 33,7 | 210 000 | 253 000 | 85,0 | |||||||
25 | 49 | Siemens | Германия | Электроника | _d | 50,6 | 30,1 | 52,1 | 158 000 | 376 000 | 47,3 | |||||||
26 | 55 | Renault | Франция | Авто/запчасти | _d | 41,2 | 16,7 | 32,5 | 39 982 | 138 279 | 43,7 | |||||||
27 | 18 | British Petroleum | Великобритания | Нефть | 19,5 | 28,8 | 30,8 | 50,7 | 48 650 | 66 550 | 67,2 | |||||||
28 | 67 | Philip Morris | США | Пищевая | 18,0 | 52,6 | 24,2 | 65,1 | 85 000 | 165 000 | 41,0 | |||||||
29 | 28 | Hanson | Великобритания | Строительные матер. |
18,0 | 34,0 | 10,3 | 17,7 | 58 000 | 74 000 | 63,3 | |||||||
30 | 78 | Mitsui | Япония | Различная | _d | 82,5 | 64,5 | 171,5 | 23 560 | 80 000 | 29,5 | |||||||
31 | 62 | Du Pont | США | Химическая | _d | 36,9 | 18,6 | 39,3 | 35 000 | 107 000 | 42,0 | |||||||
32 | 79 | Nissho Iwai | Япония | Торговля | _d | 55,5 | 34,3 | 118,4 | 2 101 | 7 245 | 29,0 | |||||||
33 | 20 | B.AT. Industries | Великобритания | Табачные изделия |
15,8 | 48,5 | 25,0 | 32,8 | 158 205 | 173 475 | 66,7 | |||||||
34 | 24 | Hoechst | Германия | Химическая | 15,7 | 26,2 | 23,9 | 30,6 | 92 333 | 165 671 | 64,6 | |||||||
35 | 29 | Rhone-Poulenc | Франция | Химическая | 15,6 | 22,9 | 9,4 | 15,5 | 46 430 | 81 582 | 61,8 | |||||||
36 | 25 | Ciba-Geigy | Швейцария | Химическая | 15,5 | 31,8 | 15,4 | 22,0 | 63 095 | 83 980 | 64,6 | |||||||
37 | 81 | ENI | Италия | Нефть | _d | 54,3 | 10,9 | 31,1 | 19 527 | 91 544 | 28,1 | |||||||
38 | 87 | Sumitomo | Япония | Торговля | _d | 59,0 | 48,5 | 167,7 | _g | 22 000 | 24,2 | |||||||
39 | 21 | Volvo | Швеция | Авто/запчасти | 14,2 | 18,6 | 16,7 | 20,2 | 30 664 | 75 549 | 66,6 | |||||||
40 | 76 | Chevron | США | Нефть | 13,0 | 34,4 | 10,6 | 35,1 | 10 636 | 45 758 | 30,3 | |||||||
41 | 92 | Toshiba | Япония | Электроника | _d | 63,2 | 11,4 | 56,6 | 38 000 | 190 000 | 20,0 | |||||||
42 | 5 | Sandoz | Швейцария | Фармацевтика | _d | 14,9 | 11,3 | 11,6 | 51 258 | 60 304 | 88,8 | |||||||
43 | 89 | Itochu Corporation | Япония | Торговля | _d | 62,5 | 36,1 | 162,3 | 2 706 | 10 140 | 22,7 | |||||||
44 | 54 | Texaco | США | Нефть | 11,7 | 25,5 | 16,6 | 32,5 | 10 640 | 29 713 | 44,2 | |||||||
45 | 41 | BASF | Германия | Химическая | 11,3 | 25,7 | 19,6 | 27,0 | 40 297 | 106 266 | 51,5 | |||||||
46 | 48 | VIAG AG | Германия | Различная | 11,2 | 23,3 | 8,6 | 17,8 | 41 288 | 86 018 | 48,0 | |||||||
47 | 95 | Marubeni | Япония | Торговля | _d | 78,8 | 37,3 | 153,8 | 1 915 | 10 006 | 19,1 | |||||||
48 | 52 | Dow Chemical | США | Химическая | 10,4 | 26,5 | 8,6 | 16,7 | 24 165 | 53 700 | 45,3 | |||||||
49 | 70 | Xerox | США | Научное и фото оборудование |
10,2 | 38,6 | 7,9 | 16,8 | 32 150 | 87 600 | 36,7 | |||||||
50 | 3 | RTZ | Великобритания | Добыча минералов |
_d | 11,7 | 5,6 | 6,1 | 43 112 | 44 499 | 91,4 |
Источник: «World Investment Report 1996», ООН, Женева, 1996 г., стр. 30-31.
Зарубежные хозяйственные операции оказывают двойной эффект на бухгалтерский учет. Во-первых, большинство продаж и покупок товаров и услуг в зарубежных странах подразумевает операции с различной валютой.
Поэтому одну валюту всегда приходится переводить в другую, используя обменные курсы валют. Обменный курс валют - это стоимость единицы одной валюты в переводе на другую.
Например, англичанин, приобретающий продукцию у американской компании и производящий оплату в долларах США, должен обменять британские фунты стерлингов на доллары США прежде, чем осуществить оплату.
В сущности, валюты - это товары, которые можно купить и продать. Как цены на любой товар или услугу, так и цены на валюты меняются ежедневно в соответствии со спросом и предложением этих валют.
Учет изменений этих цен при отражении зарубежных операций и подготовке финансовой отчетности зарубежных дочерних предприятий является предметом изучения в следующих двух разделах.