При измерении хозяйственных операций производится сбор большого количества информации. Для хранения этой информации необходима хорошая система, чтобы работники предприятия могли получать данные о хозяйственных операциях быстро и в удобной форме.
Другими словами, нужна система хранения информации для сортировки и классификации всех операций, которые совершаются в ходе хозяйственной деятельности. Эта система хранения информации состоит из счетов.
Счета - это основные элементы хранения бухгалтерской информации, которые используются для накопления сумм от аналогичных операций.
В системе бухгалтерского учета имеется отдельный счет для каждого актива, каждого обязательства и каждой составляющей собственного капитала акционеров, включая доходы и расходы.
Независимо от того, ведет ли компания учет вручную или с помощью компьютера, у руководства всегда должен быть доступ к счетам, чтобы оно могло изучить финансовое прошлое компании и планировать будущие события.
Небольшой компании достаточно иметь несколько десятков счетов, в то время как многонациональной корпорации приходится вести тысячи счетов.
При ручном способе ведения системы бухгалтерского учета на каждый счет открывают отдельную страницу или карточку. Эти страницы или карточки, объединенные в книгу или папку, называются главной книгой.
В компьютеризированной системе, имеющейся сегодня у большинства компаний, счета ведутся на магнитных лентах или дисках. Однако для удобства бухгалтеры до сих пор называют сборник счетов компании главной книгой.
Чтобы обозначить счета в главной книге и облегчить поиск, обычно бухгалтер их пронумеровывает. Список этих номеров с соответствующими названиями счетов называется планом счетов.
Пример простейшего плана счетов приведен в нижеприведенной иллюстрации.
Номер счета | Название счета | Описание |
Активы | ||
111 | Денежные средства | Деньги и любое средство обмена, включая монеты, валюту, чеки, почтовые и срочные переводы, и деньги на депозитных счетах банков |
112 | Векселя к получению | Суммы к получению от других в форме простых векселей (расписок об оплате опред. сумм на будущую дату) |
113 | Счета к получению | Суммы к получению от других от продаж в кредит |
114 | Доходы к получению | Суммы от оказания услуг, услуги уже оказаны, но счета еще не выставлены клиентам |
115 | Запасы | Предоплата за расходные, закупленные, но не использов. |
116 | Офисные принадлежности | Предоплата за канцтовары, закупленные но не использов. |
117 | Аренда авансом | Предоплата за аренду авансом, оплачено, но не использов. |
118 | Страховка, оплаченная авансом | Страховые платежи авансом, страховой полис куплен, но еще действует |
141 | Земля | Недвижимость, приобретенная с целью использов. в бизнесе |
142 | Здания | Строения, приобретенные для использования в бизнесе |
143 | Накопленная амортизация, Здания | Сумма периодич. распределения стоимости зданий на расходы |
144 | Произв. оборудование | Производств, оборудование, для использования в бизнесе |
145 | Накопленная амортизация, Произв. оборудование | Сумма периодич. распределения себестоимости производств, оборудования на расходы |
146 | Офисное оборудование | Офисное оборудование, приобр. для использования в бизнесе |
147 | Накопленная амортизация, Офисное оборудование | Сумма периодич. распределения себестоимости офисного оборудования на расходы |
Обязательства | ||
211 | Векселя к оплате | Суммы причитающиеся другим в форме простых векселей |
212 | Счета к оплате | Суммы причитающиеся другим покупки в кредит |
213 | Авансы полученные | Незаработанная выручка полученная авансом за услуги в будущем |
214 | Заработная плата к выплате | Суммы к выплате сотрудникам, невыплаченная зарплата |
215 | Налоги на прибыль к оплате | Задолженность по налогу на прибыль еще не заплаченному |
221 | Выплаты по ипотеке | Суммы к оплате по займам, обеспеченным имуществом и зданиями компании |
Собственный капитал акционеров | ||
311 | Акционерный капитал | Инвестиции акционеров в компанию, за которые они получают акции |
312 | Нераспределенная прибыль | Требования акционеров на активы компании, возникшие от прибыльной деятельности |
313 | Дивиденды | Распределение активов (обычно наличные), уменьшающее нераспределенную прибыль |
314 | Свод прибылей | Временный счет, используемый в конце отчетного периода для суммирования доходов и расходов за период |
Доходы | ||
411 | Доход от рекламы | Доход от выполнения рекламных услуг |
412 | Выручка от продаж | Доходы от продаж основного вида услуг или товаров |
Расходы | ||
511 | Заработная плата | Суммы, заработанные сотрудниками |
512 | Расход на электроэнергию | Суммы за использ. электричество |
513 | Расходы на телефон | Суммы за использование телефона |
514 | Расходы по аренде | Суммы за аренду недвижимости и зданий, использ. в бизнесе |
515 | Расходы по страхованию | Суммы по страховым полисам |
516 | Расходные материалы | Расходы на произв. материалы |
517 | Офисные принадлежности | Расходы на канцтовары |
518 | Амортизация, Здания | Распределение себестоимости зданий на расходы |
519 | Амортизация, Произв. оборудование | Распределение себестоимости оборудования на расходы |
520 | Амортизация, Офисное оборудование | Распределение себестоимости оборудования на расходы |
521 | Расходы по процентам | Проценты по займам и долгам |
Отметим, что первая цифра номера счета обозначает принадлежность этого счета к одному из основных разделов финансовой отчетности.
Счет, номер которого начинается с цифры 1, используется для учета активов, с цифры 2 - для учета обязательств и т.д. Вторая и третья цифры обозначают номер индивидуального счета.
Обратите внимание на пропуски в последовательности номеров. Эти пропуски позволяют бухгалтеру увеличивать количество счетов.
Счета, представленные в иллюстрации, будут использоваться в последующих разделах в примере о рекламном агентстве «Джоан Миллер».
В наше время большинство предприятий, даже очень небольшие, используют компьютеризированную систему бухгалтерского учета.
В малых компаниях эти системы, называемые пакетами главной книги, работают на персональных компьютерах. Исходным пунктом в таких системах является план счетов, отражающий деятельность, которой занимается компания.
Каждая компания разрабатывает план счетов для своих потребностей. Планы счетов разных компаний почти никогда в точности не совпадают. Небольшая компания может обойтись простым планом счетов, таким как на иллюстрации .
В плане счетов крупного, сложного предприятия, такого как компания «Боинг», номера счетов будут состоять из двенадцати и более цифр, а план счетов будет включать тысячи счетов.